首頁 產品規格與價目表

PVC電線

產 品 : PVC電線牌價表 
***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢***
項次 規格  單位 太平洋 華 新 宏 泰 國 際 億 泰
1 1.25mm2 Y V        
2 1.2mm M 2.66 2.50 2.53 1.87 1.82
3 1.6mm M 4.20 4.10 4.10 2.80 2.72
4 2.0mm M 6.30 6.10 6.10 4.31 4.13
5 1.25mm2 M   V 3.10 2.15 2.06
6 2mm2 M 4.48 4.20 4.27 3.10 3.00
7 3.5mm2 M 7.40 7.10 7.20 5.10 4.90
8 5.5mm2 M 11.30 11.10 11.10 7.60 7.40
9 8mm2 M 16.00 16.00 16.00 10.95 10.60
10 14mm2 M 28.50 27.80 27.80 19.00 18.50
11 22mm2 M 44.00 43.00 43.00 29.50 28.80
12 30mm2 M 57.00 56.10 56.00 39.00 38.00
13 38mm2 M 73.00 71.70 71.00 48.60 47.00
14 50mm2 M 93.00 91.80 91.80 62.50 61.00
15 60mm2 M 114.00 113.70 113.20 76.00 74.00
16 80mm2 M 151.00 148.50 148.50 99.50 97.50
17 100mm2 M 191.00 187.20 187.20 127.00 123.00
18 125mm2 M 237.50 234.20 234.00 158.00 153.00
19 150mm2 M 289.00 286.60 285.00 194.00 190.00
20 200mm2 M 367.50 363.80 363.20 245.00 240.00
21 250mm2 M 475.00 470.80 470.00 320.00 313.00
22 325mm2 M 606.00 598.30 598.30 410.00 405.00
23 400mm2 M 750.00 737.80 737.80 510.00 490.00
24 500mm2 M 912.50 905.70 905.70 640.00 610.00

註: 打V部份為實價