產品: PVC 花線牌價表 ***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢*** |
||||
品 名 | 規 格 | 單 位 | 單 位 | 備 註 |
PVC 花線 | 20/0.18*1C | M | Y | 太平洋 |
PVC 花線 | 30/0.18*1C | M | Y | 太平洋 |
PVC 花線 | 50/0.18*1C | M | Y | 太平洋 |
PVC 花線 | 37/0.26*1C | M | Y | 太平洋 |
平 行 花 線 | 30/0.18*2C | M | Y | 太平洋 |
平 行 花 線 | 50/0.18*2C | M | Y | 太平洋 |
產 品 : 裸 銅 線 | ||||
規 格 | 導 體 | 100M重量約(Kg) | 備 註 | |
14mm2 | 7/1.6 | 12.70 | ||
22mm2 | 7/2.0 | 19.80 | ||
30mm2 | 7/2.3 | 26.20 | ||
38mm2 | 7/2.6 | 33.50 | ||
50mm2 | 19/1.8 | 43.50 | ||
60mm2 | 19/2.0 | 54.00 | ||
80mm2 | 19/2.3 | 71.00 | ||
100mm2 | 19/2.6 | 90.70 | ||
125mm2 | 19/2.9 | 112.90 | ||
150mm2 | 37/2.3 | 139.00 | ||
200mm2 | 37/2.6 | 177.60 | ||
250mm2 | 61/2.3 | 229.80 |
註: 打V部份為實價
下載規格表