window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-113025511-1');
| 電源線 . 延長線 | ||
| 規 格 | 單 價 | |
| 6 尺 |
SPT-1#18*2C (20條/包) |
|
| 9 尺 | ||
| 12 尺 | ||
| 6 尺 | SVT#18*2C | |
| 9 尺 | ||
| 10 尺 | ||
| 6 尺 | SJT#16*3C | |
| 8 尺 | ||
| 6 尺 | STJ#14*3C | |
| 8 尺 | ||
| 6 尺 | 〒 0.75mm2*2C | |
| 10 尺 |
延長線125V/10A (7038 . 桔色) |
|
| 15 尺 | ||
| 20 尺 | ||
| 6 尺 | 延長線125V/7A | |
| 9 尺 | ||
| 12 尺 | ||
| 18 尺 | ||
| 21 尺 | ||
| 30 尺 | ||
| 10 人份 | 電 鍋 線 | |
| 15 人份 | ||
| 電流表 | ||
| 規 格 | 安 全 電 流 | 備 註 |
| 1.2mm | 10A | |
| 1.6mm | 15A | |
| 2.0mm | 18A | |
| 1.25mm2 | 11A | |
| 2mm2 | 15A | |
| 3.5mm2 | 20A | |
| 5.5mm2 | 30A | |
| 8mm2 | 35A | |
| 14mm2 | 55A | |
| 22mm2 | 75A | |
| 30mm2 | 85A | |
| 38mm2 | 100A | |
| 50mm2 | 120A | |
| 60mm2 | 145A | |
| 80mm2 | 170A | |
| 100mm2 | 200A | |
| 125mm2 | 210A | |
| 150mm2 | 270A | |
| 200mm2 | 320A | |
| 250mm2 | 370A | |
| 325mm2 | 440A | |
| 器具用PVC花線安全電流表 | ||
| 規格 | 安全電流表 | 備註 |
| 0.5mm2 | 4A | 20C/0.18 |
| 0.75mm2 | 7A | 30C/0.18 |
| 1.25mm2 | 12A | 50C/0.18 |
| 2mm2 | 17A | 37C/0.26 |
| 3.5mm2 | 23A | 45C/0.32 |
| 5.5mm2 | 35A | 70C/0.32 |
註: 打V部份為實價
下載規格表