產 品 : PVC細控電纜牌價表 ***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢*** |
|||||||
項次 | 規 格 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 | 2mm2 | 3.5mm2 | 5.5mm2 |
導 體 | (20/0.18) | (30/0.18) | (50/0.18) | (37/0.26) | (45/0.32) | (70/0.32) | |
1 | 2C | 5.70 | 7.10 | 10.20 | 14.00 | 26.30 | 40.60 |
2 | 3C | 7.40 | 9.20 | 13.40 | 18.80 | 35.10 | 54.80 |
3 | 4C | 9.30 | 11.60 | 17.10 | 24.00 | 45.00 | 70.60 |
4 | 5C | 11.50 | 14.60 | 21.90 | 30.80 | 57.70 | 94.20 |
5 | 6C | 13.60 | 17.30 | 26.10 | 36.90 | 68.80 | 112.70 |
6 | 7C | 15.00 | 19.00 | 28.90 | 41.10 | 76.70 | 130.50 |
7 | 8C | 18.20 | 22.70 | 34.50 | 50.10 | ||
8 | 10C | 22.70 | 27.10 | 41.10 | 59.40 | ||
9 | 12C | 26.90 | 33.30 | 50.30 | 72.90 | ||
10 | 16C | 35.70 | 42.70 | 65.30 | 94.70 | ||
11 | 20C | 43.70 | 54.00 | 82.30 | 122.40 | ||
12 | 24C | 52.90 | 65.30 | 99.70 | 159.40 | ||
13 | 30C | 65.40 | 87.80 | 125.00 | 200.30 | ||
14 | 36C | 86.60 | 111.10 | 159.00 | 236.50 | ||
15 | 40C | 115.30 | 125.60 | 181.10 | 269.50 | ||
16 | 50C | 132.20 | 166.50 | 235.10 | 327.90 |
註: 打V部份為實價
下載規格表