window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-113025511-1');
|
產 品 : 太平洋/華新麗華 電話電纜牌價表 ***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢*** |
||||
| 線 徑 | 對 數 | PE-PVC | PE-PVC 麥拉鋁箔 | PE-PVC |
| mm | ( P ) | 無遮蔽 | 遮蔽數位 | 引進線 |
| 0.5 | 1 | |||
| 0.5 | 2 | V | V | |
| 0.5 | 3 | |||
| 0.5 | 4 | V | ||
| 0.5 | 5 | 10.50 | 12.50 | |
| 0.5 | 6 | 16.00 | ||
| 0.5 | 7 | 14.10 | 17.50 | |
| 0.5 | 8 | 18.50 | ||
| 0.5 | 10 | 18.80 | 22.00 | |
| 0.5 | 15 | 26.40 | ||
| 0.5 | 20 | 34.20 | 34.30 | |
| 0.5 | 25 | 41.70 | ||
| 0.5 | 30 | 48.00 | ||
| 0.5 | 50 | 78.40 | ||
| 0.5 | 100 | 149.30 | ||
| 0.5 | 200 | 288.90 | ||
| 0.5 | 300 | 442.00 | ||
| 0.5 | 400 | 586.60 | ||
| 0.5 | 600 | 869.90 | ||
| 0.65 | 1 | V | ||
| 0.65 | 2 | V | ||
| 0.65 | 5 | V | ||
註: 打V部份為實價
下載規格表