產 品 : 橡膠電纜牌價表 ***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢*** |
||||||
規 格 | 二 芯 | 大約外徑 | 三 芯 | 大約外徑 | 四 芯 | 大約外徑 |
0.75mm2 | 40.40 | 10.6mm | 49.40 | 11.20mm | 58.20 | 12.10mm |
1.25mm2 | 52.00 | 11.20mm | 62.00 | 11.80mm | 78.00 | 13.00mm |
2mm2 | 66.00 | 11.80mm | 80.00 | 12.70mm | 100.00 | 13.90mm |
3.5mm2 | 80.00 | 13.40mm | 108.00 | 14.40mm | 140.00 | 15.80mm |
5.5mm2 | 115.00 | 15.40mm | 150.00 | 16.50mm | 190.00 | 18.00mm |
8mm2 | 155.00 | 16.40mm | 220.00 | 17.60mm | 280.00 | 19.40mm |
14mm2 | 250.00 | 20.40mm | 350.00 | 21.80mm | 450.00 | 24.30mm |
22mm2 | 380.00 | 25.20mm | 530.00 | 27.00mm | 700.00 | 30.00mm |
30mm2 | 540.00 | 29.60mm | 730.00 | 31.70mm | 940.00 | 35.10mm |
38mm2 | 630.00 | 31.80mm | 860.00 | 34.20mm | 1200.00 | 38.00mm |
50mm2 | 1100.00 | 37.20mm | 41.50mm | |||
60mm2 | 37.60mm | 1350.00 | 40.20mm | 44.80mm | ||
80mm2 | 47.30mm | |||||
100mm2 | 2400.00 | 52.00mm | ||||
150mm2 | 60.50mm |
註: 打V部份為實價
下載規格表