window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-113025511-1');
|
產 品 : 太平洋 XLPE電力電纜牌價表 (PEX) ***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢*** |
|||||||
| 600 V | 15 KV | 25 KV | |||||
| 12 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 一芯 | 二芯 | 一芯 |
| 2mm2 | 8.6 | 21.9 | 28.8 | 35.7 | |||
| 3.5mm2 | 12.1 | 30.9 | 40.9 | 50.8 | |||
| 5.5mm2 | 17.1 | 42.7 | 55.7 | 73.1 | |||
| 8mm2 | 24.4 | 62.1 | 82.4 | 106.8 | |||
| 14mm2 | 37.5 | 92.0 | 124.0 | 160.0 | |||
| 22mm2 | 53.0 | 127.0 | 179.0 | 233.0 | 164.0 | 549.0 | |
| 30mm2 | 68.0 | 167.0 | 229.0 | 300.0 | 184.0 | 611.0 | |
| 38mm2 | 87.0 | 210.0 | 287.0 | 376.0 | 213.0 | 695.0 | 250.0 |
| 50mm2 | 112.0 | 262.0 | 357.0 | 476.0 | 254.0 | 800.0 | 300.0 |
| 60mm2 | 137.0 | 308.0 | 426.0 | 569.0 | 278.0 | 899.0 | 325.0 |
| 80mm2 | 177.0 | 397.0 | 541.0 | 732.0 | 330.0 | 1037.0 | 390.0 |
| 100mm2 | 219.0 | 476.0 | 686.0 | 959.0 | 377.0 | 1222.0 | 446.0 |
| 125mm2 | 275.0 | 611.0 | 890.0 | 1129.0 | 446.0 | 1415.0 | 516.0 |
| 150mm2 | 328.0 | 770.0 | 1036.0 | 1416.0 | 519.0 | 1652.0 | 583.0 |
| 200mm2 | 414.0 | 964.0 | 1355.0 | 1728.0 | 621.0 | 1972.0 | 698.0 |
| 250mm2 | 522.0 | 1205.0 | 1652.0 | 2228.0 | 751.0 | 2384.0 | 820.0 |
| 325mm2 | 659.0 | 1501.0 | 2147.0 | 2826.0 | 979.0 | 3076.0 | 1035.0 |
| 400mm2 | 827.0 | 1133.0 | 1226.0 | ||||
| 500mm2 | 1005.0 | 1349.0 | 1444.0 | ||||
| 600mm2 | 1285.0 | ||||||
| 800mm2 | 1642.0 | ||||||
| 1000mm2 | 2732.0 | ||||||
註: 打V部份為實價
下載規格表