產 品 : PVC電纜牌價表 ***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢*** |
|||||||
項次 | 規格 | 單位 | 太平洋 | 華 新 | 宏 泰 | 國 際 | 億 泰 |
1 | 1.25mm2*2C | M | 12.60 | 13.00 | 8.40 | ||
2 | 1.25mm2*3C | M | 16.90 | 16.30 | 10.50 | ||
3 | 1.25mm2*4C | M | 20.10 | 20.00 | 13.40 | ||
4 | 2mm2*2C | M | 16.60 | 18.40 | 11.00 | 11.20 | 10.90 |
5 | 2mm2*3C | M | 22.40 | 23.40 | 14.40 | 14.50 | 14.10 |
6 | 2mm2*4C | M | 27.70 | 29.60 | 18.60 | 18.60 | 18.20 |
7 | 3.5mm2*2C | M | 23.30 | 27.10 | 16.20 | 16.40 | 16.00 |
8 | 3.5mm2*3C | M | 33.00 | 36.00 | 21.80 | 22.00 | 21.50 |
9 | 3.5mm2*4C | M | 40.70 | 46.00 | 28.10 | 28.50 | 28.00 |
10 | 5.5mm2*2C | M | 35.40 | 40.80 | 23.50 | 23.80 | 23.00 |
11 | 5.5mm2*3C | M | 46.70 | 53.50 | 31.90 | 32.40 | 31.50 |
12 | 5.5mm2*4C | M | 58.90 | 69.10 | 41.90 | 42.00 | 41.50 |
13 | 8mm2*2C | M | 51.20 | 55.50 | 33.00 | 33.50 | 32.50 |
14 | 8mm2*3C | M | 67.10 | 75.50 | 45.10 | 45.80 | 45.00 |
15 | 8mm2*4C | M | 83.90 | 96.50 | 60.70 | 61.00 | 60.00 |
16 | 14mm2*2C | M | 78.70 | 92.80 | 55.90 | 56.70 | 55.50 |
17 | 14mm2*3C | M | 106.30 | 125.50 | 75.80 | 77.00 | 75.00 |
18 | 14mm2*4C | M | 137.80 | 164.90 | 104.90 | 105.00 | 104.50 |
19 | 22mm2*2C | M | 118.40 | 146.50 | 87.60 | 87.00 | 87.00 |
20 | 22mm2*3C | M | 161.00 | 191.50 | 112.90 | 115.00 | 112.00 |
21 | 22mm2*4C | M | 207.50 | 251.30 | 150.00 | 152.00 | 149.00 |
22 | 30mm2*2C | M | 152.90 | 185.90 | 108.00 | 109.00 | 107.50 |
23 | 30mm2*3C | M | 214.30 | 245.90 | 149.00 | 150.00 | 148.50 |
24 | 30mm2*4C | M | 272.70 | 322.00 | 190.00 | 195.00 | 190.00 |
25 | 38mm2*2C | M | 188.60 | 224.90 | 135.00 | 136.00 | 134.50 |
26 | 38mm2*3C | M | 265.50 | 312.50 | 189.50 | 192.00 | 188.00 |
27 | 38mm2*4C | M | 341.50 | 409.50 | 250.00 | 252.00 | 249.00 |
28 | 50mm2*2C | M | 279.50 | 170.00 | 172.00 | 169.00 | |
29 | 50mm2*3C | M | 393.40 | 244.00 | 245.00 | 242.00 | |
30 | 50mm2*4C | M | 515.20 | 308.00 | 315.00 | 305.00 | |
31 | 60mm2*2C | M | 341.10 | 208.00 | 209.00 | 207.00 | |
32 | 60mm2*3C | M | 478.30 | 294.00 | 295.00 | 290.00 | |
33 | 60mm2*4C | M | 627.90 | 380.00 | 383.00 | 376.00 | |
34 | 80mm2*2C | M | 448.80 | 275.00 | 280.00 | 270.00 | |
35 | 80mm2*3C | M | 612.70 | 385.00 | 390.00 | 380.00 | |
36 | 80mm2*4C | M | 809.20 | 515.00 | 520.00 | 510.00 | |
37 | 100mm2*2C | M | 561.60 | 340.00 | 345.00 | 338.00 | |
38 | 100mm2*3C | M | 786.20 | 488.00 | 492.00 | 485.00 | |
39 | 100mm2*4C | M | 1018.40 | 650.00 | 660.00 | 646.00 | |
40 | 125mm2*2C | M | 702.60 | 410.00 | 420.00 | 405.00 | |
41 | 125mm2*3C | M | 983.60 | 588.00 | 598.00 | 585.00 | |
42 | 125mm2*4C | M | 1274.00 | 840.00 | 855.00 | 836.00 | |
43 | 150mm2*2C | M | 859.80 | 507.00 | 515.00 | 506.00 | |
44 | 150mm2*3C | M | 1203.70 | 718.00 | 730.00 | 710.00 | |
45 | 150mm2*4C | M | 1559.10 | 1008.00 | 1020.00 | 1005.00 |
產 品 : 白扁線牌價表 | ||||||
項次 | 規格 | 單位 | 太平洋 | 宏 泰 | 國 際 | 合 機 |
1 | 1.2mm*2C | Y | ||||
2 | 1.6mm*2C | Y | V | 8.00 | 7.80 | 7.10 |
3 | 2.0mm*2C | Y | V | 11.00 | 11.15 | 10.00 |
註: 打V部份為實價
下載規格表