產 品 : 華新麗華 XLPE電力電纜牌價表 (PEX) ***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢*** |
|||||||
600 V | 15 KV | 25 KV | |||||
規 格 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 一芯 | 二芯 | 一芯 |
2mm2 | 8.7 | 20.5 | 26.5 | 33.7 | |||
3.5mm2 | 12.5 | 28.5 | 39.5 | 48.5 | |||
5.5mm2 | 18.3 | 42.5 | 57.5 | 73.5 | |||
8mm2 | 24.2 | 56.0 | 76.5 | 98.5 | |||
14mm2 | 38.8 | 86.2 | 121.5 | 159.0 | |||
22mm2 | 58.6 | 131.7 | 185.3 | 243.0 | 191.1 | 598.1 | |
30mm2 | 75.6 | 168.9 | 240.3 | 315.5 | 229.1 | 717.1 | |
38mm2 | 94.6 | 211.2 | 301.3 | 395.8 | 259.7 | 814.7 | 375.3 |
50mm2 | 123.5 | 273.1 | 390.3 | 512.7 | 290.7 | 957.1 | 424.8 |
60mm2 | 149.5 | 329.9 | 474.5 | 622.3 | 329.6 | 1085.3 | 473.8 |
80mm2 | 194.8 | 431.8 | 607.2 | 812.1 | 396.3 | 1240.4 | 577.6 |
100mm2 | 249.4 | 554.9 | 793.4 | 1047.7 | 469.9 | 1460.3 | 669.3 |
125mm2 | 306.0 | 679.6 | 977.1 | 1287.8 | 539.5 | 1688.7 | 779.5 |
150mm2 | 369.7 | 820.5 | 1179.9 | 1563.5 | 627.1 | 1991.3 | 880.2 |
200mm2 | 478.6 | 1065.0 | 1537.7 | 2019.4 | 762.3 | 2411.0 | 1069.5 |
250mm2 | 608.8 | 1356.1 | 1947.0 | 2580.6 | 979.6 | 2912.8 | 1294.4 |
325mm2 | 769.6 | 1711.8 | 2464.0 | 1148.7 | 3725.0 | 1588.5 | |
400mm2 | 958.2 | 1399.6 | 1967.2 | ||||
500mm2 | 1168.7 | 1683.4 | 2297.0 |
註: 打V部份為實價
下載規格表