產 品 : 華新麗華 XLPE電力電纜牌價表 (PEX) ***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢*** |
|||||||
600 V | 15 KV | 25 KV | |||||
規 格 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 一芯 | 二芯 | 一芯 |
2mm2 | 22.0 | 52.5 | 67.8 | 86.3 | |||
3.5mm2 | 31.6 | 73.0 | 101.0 | 124.2 | |||
5.5mm2 | 44.6 | 104.3 | 141.0 | 180.4 | |||
8mm2 | 61.2 | 143.4 | 195.7 | 249.0 | |||
14mm2 | 98.3 | 228.2 | 318.0 | 417.0 | |||
22mm2 | 148.2 | 336.5 | 481.7 | 631.5 | |||
30mm2 | 193.7 | 441.4 | 617.0 | 812.5 | |||
38mm2 | 246.7 | 562.0 | 776.7 | 1,028.4 | 587.0 | ||
50mm2 | 316.0 | 665.0 | |||||
60mm2 | 384.5 | 741.7 | |||||
80mm2 | 501.7 | 904.0 | |||||
100mm2 | 636.3 | 1,047.8 | |||||
125mm2 | 802.3 | 1,220.0 | |||||
150mm2 | 957.0 | 1,378.0 | |||||
200mm2 | 1,247.0 | 1,674.0 | |||||
250mm2 | 1,573.0 | 2,075.0 | |||||
325mm2 | |||||||
400mm2 | |||||||
500mm2 |
註: 打V部份為實價
下載規格表