導體公稱 斷 面 積 |
單心2條 | 單心3條 |
佈設S=2D | 佈設S=3D | |
m㎡ | Amp | Amp |
0.75 | 13 | 12 |
1.25 | 24 | 22 |
2.0 | 25 | 23 |
3.5 | 35 | 33 |
5.5 | 48 | 45 |
8 | 61 | 58 |
14 | 91 | 86 |
22 | 121 | 114 |
30 | 147 | 138 |
38 | 171 | 161 |
50 | 202 | 190 |
60 | 234 | 220 |
80 | 285 | 268 |
100 | 332 | 312 |
125 | 378 | 356 |
150 | 414 | 390 |
200 | 504 | 474 |
250 | 575 | 541 |
325 | 672 | 533 |
400 | 765 | 720 |
註: 打V部份為實價