window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-113025511-1');
| 產 品 : UL . CSA 電子線規格表 . 單價請電話查詢 |
| 規 (80℃) 格 | 導 體 | 單 價 |
| 1007#16 | 26/0.254 | |
| 1007#18 | 34/0.180 | |
| 1007#20 | 21/0.180 | |
| 1007#22 | 17/0.160 | |
| 1007#24 | 11/0.160 | |
| 1007#26 | 7/0.160 | |
| 規 (105℃) 格 | 導 體 | 單 價 |
| 1015#10 | 105/0.255 | |
| 1015#12 | 65/0.255 | |
| 1015#14 | 1/1.630 | |
| 1015#14 | 41/0.254 | |
| 1015#16 | 1/1.290 | |
| 1015#16 | 26/0.254 | |
| 1015#18 | 1/1.024 | |
| 1015#18 | 34/0.480 | |
| 1015#20 | 1/0.813 | |
| 1015#20 | 21/0.180 | |
| 1015#22 | 17/0.160 | |
| 規 (200℃) 格 | 導 體 | 單 價 |
| 鐵弗龍1332#16 | 19/0.287 | |
| 1332#18 | 19/0.254 | |
| 1332#20 | 7/0.32 | |
| 1332#22 | 7/0.254 | |
| 1332#24 | 7/0.203 | |
| 1332#26 | 7/0.16 | |
| 1332#28 | 7/0.127 | |
| 規 (105℃) 格 | 導 體 | 單 價 |
| SPT-1#18*2C | 41/0160 | |
| SPT-1#16*2C | 65/0.160 | |
| SPT-2#18*2C | 41//0.160 | |
| SVT 18#2C | 41/0.160 | |
| SVT 18#3C | 41/0.160 | |
| SJT#14*2C | 41/0.254 | |
| SJT#14*3C | 41/0.254 | |
| SJT#16*2C | 26/0.254 | |
| SJT#16*3C | 26/0.254 | |
| SJT#18*2C | 41/0.160 | |
| SJT#18*3C | 41/0.160 |
註: 打V部份為實價
下載規格表