window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-113025511-1');
|
產品 : 600V HR-CV(380℃) 耐熱多芯電纜牌價表 (太平洋.華新麗華) ***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢*** |
|||||||||
| 規 格 | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 5P | 10P | 15P | 20P |
| 1.2mm | 25.0 | 35.0 | 44.0 | 58.0 | 67.0 | 117.0 | 231.0 | 336.0 | 450.0 |
| 1.6mm | 38.0 | 54.0 | 69.0 | 90.0 | 106.0 | 185.0 | 374.0 | 549.0 | 737.0 |
| 2.0mm | 56.0 | 78.0 | 101.0 | 127.0 | 152.0 | ||||
| 1.25mm2 | 27.0 | 38.0 | 47.0 | 62.0 | 73.0 | 122.0 | 230.0 | 340.0 | 450.0 |
| 2mm2 | 40.0 | 57.0 | 74.0 | 96.0 | 112.0 | 193.0 | 360.0 | 540.0 | 722.0 |
| 3.5mm2 | 68.0 | 97.0 | 129.0 | 162.0 | 194.0 | ||||
| 5.5mm2 | 101.0 | 152.0 | 202.0 | ||||||
| 8mm2 | 145.0 | 218.0 | 290.0 |
|
|||||
| 600V FR-CV(950℃) 耐燃多芯電纜 | |||
| 規 格 | 2C | 3C | 4C |
| 1.2mm | 51.0 | 77.0 | 102.0 |
| 1.6mm | 69.0 | 103.0 | 137.0 |
| 2.0mm | 88.0 | 132.0 | 175.0 |
| 1.25mm2 | 58.0 | 87.0 | 116.0 |
| 2mm2 | 74.0 | 100.0 | 129.0 |
| 3.5mm2 | 103.0 | 144.0 | 189.0 |
| 5.5mm2 | 145.0 | 208.0 | 271.0 |
| 8mm2 | 198.0 | 279.0 | 363.0 |
| 14mm2 | 316.0 | 446.0 | 581.0 |
| 22mm2 | 451.0 | 642.0 | 840.0 |
| 30mm2 | 570.0 | 815.0 | 1067.0 |
| 38mm2 | 703.0 | 1010.0 | 1330.0 |
| 50mm2 | 896.0 | 1333.0 | 1740.0 |
| 60mm2 | 1117.0 | 1600.0 | 2095.0 |
| 80mm2 | - | - | - |
| 100mm2 | - | - | - |
| 銅網隔離 (380℃)耐熱電纜 | |||
| 規 格 | 2C | 3C | 4C |
| 1.25mm2 | 48.0 | 63.0 | 84.0 |
| 2mm2 | 65.0 | 86.0 | 105.0 |
| 銅網隔離 (950℃)耐燃電纜 | |||
| 規 格 | 2C | 3C | 4C |
| 1.25mm2 | 94.0 | 126.0 | 161.0 |
| 2mm2 | 116.0 | 157.0 | 199.0 |
註: 打V部份為實價