首頁 產品規格與價目表

電焊線

產品: 橡膠電焊線牌價表
***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢***
 
規  格 導  體 外  徑 單  價
14mm2 7/7/14/0.16 9.80mm 63.0
22mm2 7/7/22/0.16 11.60mm 99.0
30mm2 7/7/30/0.16 12.90mm 136.0
38mm2 7/7/38/0.16 14.10mm 170.0
50mm2 7/7/50/0.16 15.60mm 225.0
60mm2 7/7/60/0.16 16.70mm 270.0
80mm2 12/7/50/0.16 19.20mm 360.0
100mm2 12/7/60/0.16 21.30mm 450.0
125mm2 19/42/0.45 23.50mm 563.0
150mm2 27/34/0.45 26.50mm 675.0
200mm2 37/34/0.45 28.00mm 900.0
250mm2 37/42/0.45 31.00mm 1125.0
325mm2 37/55/0.45 34.90mm 1469.0
產品: PVC軟質電線(未鍍錫)牌價表
導  體 外  徑 單  價
  9.80mm 63.0
7/11/0.6 11.60mm 99.0
  12.90mm 136.0
7/19/0.6 14.10mm 170.0
  15.60mm 225.0
19/15/0.6 16.70mm 270.0
19/15/0.6 19.20mm 360.0
19/19/0.6 21.30mm 450.0
19/23/0.6 23.50mm 563.0
27/19/0.6 25.10mm 675.0
37/19/0.6 28.00mm 900.0
     
註 : 鍍錫線請另詢單價
產品: 海巴龍牌價表    
規  格 單  位 牌  價 規  格 單  位 牌  價
0.75mm2 M 15.00 50mm2 M 330.00
1.25mm2 M 20.00 60mm2 M 400.00
2.0mm2 M 25.00 80mm2 M 530.00
3.5mm2 M 35.00 100mm2 M 660.00
5.5mm2 M 50.00 125mm2 M 810.00
8.0mm2 M 70.00 150mm2 M 940.00
14mm2 M 110.00 200mm2 M 1280.00
22mm2 M 160.00 250mm2 M 1580.00
30mm2 M 210.00 325mm2 M 2200.00
38mm2 M 260.00      

註: 打V部份為實價

下載規格表