產 品 : 耐火/耐熱電纜牌價表(太平洋 .華新麗華) ***牌價不等同於售價,如需報價單請來函洽詢*** |
||||
項次 | 規 格 | 導 體 | 950 ℃ | 380 ℃ |
FR-CV | HR-CV | |||
單 價 | 單 價 | |||
1 | 1.2mm | 1/1.2 | 23.00 | 8.00 |
2 | 1.6mm | 1/1.6 | 28.00 | 11.18 |
3 | 2.0mm | 1/2.0 | 34.00 | 14.61 |
4 | 1.25mm2 | 7/0.45 | 26.00 | 15.00 |
5 | 2mm2 | 7/0.6 | 31.00 | 18.00 |
6 | 3.5mm2 | 7/0.8 | 40.00 | 21.00 |
7 | 5.5mm2 | 7/1.0 | 50.00 | 33.00 |
8 | 8mm2 | 7/1.2 | 57.00 | 44.00 |
9 | 14mm2 | 7/1.6 | 79.00 | |
10 | 22mm2 | 7/2.0 | 107.00 | |
11 | 30mm2 | 7/2.3 | 127.00 | |
12 | 38mm2 | 7/2.6 | 149.00 | |
13 | 50mm2 | 19/1.8 | 185.00 | |
14 | 60mm2 | 19/2.0 | 218.00 | |
15 | 80mm2 | 19/2.3 | 272.00 | |
16 | 100mm2 | 19/2.6 | 343.00 | |
17 | 125mm2 | 19/2.9 | 392.00 | |
18 | 150mm2 | 37/2.3 | 458.00 | |
19 | 200mm2 | 37/2.6 | 569.00 | |
20 | 250mm2 | 61/2.3 | 704.00 | |
21 | 325mm2 | 61/2.6 | 861.00 |
註: 打V部份為實價